Infinix NOTE 12 6+128GB NOTE 12 G88 – Recarga fulminea. Smartphone increíblemente fino y ligero con ricarica rápida y processore potente. Pantalla AMOLED luminoso FHD+ de 6.7" Espansione de la memoria RAM fino a 11 GB Diseño ultra-fino de 7.99 mm Helio G88 – processore de gioco Batería de 5000 mAh con ricarica rápida de 33 W Tripla cámara de 50 MP Processore potente Processore collaudato y energeticamente efficiente, que garantiza fácilmente el predominio en los giochi mobili y gestiona cualquier compito cotidiano. Due core A75 y eres core A55 ~230.000 punti in AnTuTu Espansione de la memoria RAM fino a 11 GB Integración de RAM y ROM para un acceso a 11 GB de memoria RAM espansa.5 GB de RAM virtuale aggiuntivi pueden ser ottenuti utilizzando una parte de la capacidad de archivo permanente. Doble slot para schede SIM con slot separato para MicroSD para espandere la memoria interna fino a 2TB. Pantalla 6,7" FHD+ AMOLED — maggiore efficienza. Expandir las posibilidades de visualización. El pantalla FHD+ de 6,7 pulgadas con alta luminosidad ofrece una imagen perfecta también all'aperto in una giornata de sole. True Color – corrispondenza del 100% con la palette de colores DCI-P3. Contrasto 100000:1. Luminosidad máxima 1000 nit. Area útil del pantalla 92%. Scopri nuevas posibilidades fotografiche. Fai in modo que tu foto assomigli a una opera d'arte, con una cámara de 50 MP y una modalidad nocturna especial. Resolución máxima de las foto scattate con el modulo principal: 8160*6120. Dimensione del sensore 1/2.8. Dimensione del pixel 1.28µm. Reducir descripción
| Versión del sistema operativo | Android 11 |
|---|---|
| Periodo de garantía | 1 año |
| Tipo de SIM | NanoSIM |
| Modelo | NOTE 12 |
| Sistema operativo | Android 11.0 |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 2048 GB |
|---|---|
| Capacidad de la memoria RAM (Gb) | 6 |
| Dimensione de la memoria RAM (MB) | 6 GB |
| Tipo de tarjeta de memoria | Micro CD |
| Capacidad de memoria interna (GB) | 128 |
| Tipo de connettore | Type - C |
|---|
| Transporte | no peligroso |
|---|---|
| Fragilidad | Fragile (y) |
| Seconda cámara principal (milioni de pixel) | 2 MP |
|---|---|
| Opciones adicionales de la cámara | Riconoscimento facciale; Modalidad nocturna, Modalidad retrato |
| Características del objetivo | tripla camera; modalidad retrato |
| Numero de mp de la cámara principal | 50 MP |
| Terza cámara principal | 0,08 Mp |
| Cámara frontal (mln. pixel) | 16 Mp |
| Cámara principal (mln. pixel) | 50 MP |
| Interfacce wireless | GPS; Wi-Fi 802.11a/b/g/n; Bluethooth |
|---|---|
| Numero de SIM | 2 nano SIM |
| Standard de comunicación | 2,3,4 G |
| Navegación satelital | GPS |
| Resolución del pantalla | 1080 x 2400 |
|---|---|
| Tipo de pantalla/pantalla | AMOLED |
| Dimensione del pantalla | 6.7" |
| País de producción | China |
|---|---|
| Anchura del objeto | 7.6 cm |
| Longitud del embalaje | 7 cm |
| Altura del objeto | 16.4 cm |
| Grosor del objeto | 0.79 cm |
| Peso del producto con embalaje (g) | 480 g |
| Opciones adicionales del smartphone | Scanner de las impronte digitali, Riconoscimento facciale |
| Anchura del embalaje | 10 cm |
| Altura del embalaje | 20 cm |
| Peso del producto sin embalaje (g) | 184.5 g |
| Composición | cargador; smartphone; certificado de garantía |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Tiempo de reproducción video | 13,7 horas |
| Tiempo de reproducción musicale | 20,7 horas |
| Tiempo de conversación (max) | 29,6 horas |
| Numero de core del processore | 8 core |
|---|---|
| Processore | Helio G88 (8 core) |
Reducir características